产品分类 Products
附加信息 Other
工作能力 10 - 200 吨
最大压板间距和宽度 1384 - 1219mm
最大工作压力 700 bar
联系我们 Contact us
地址:青岛市李沧区九水路225号
电话:0532-8666 6968
传真:0532-8666 6968
邮箱:13573875130@163.com
网址:www.anlibo.com
24小时服务电话:135 7387 5130
——全国服务热线——
0532-8666 6968
当前位置:首页>>产品展示>>液压压床液压压床
IP-系列 H型压床
• 高质焊接机架提供最大强度与耐用性
• 独特的“液压提升”平台,可轻松地调节垂直压板间距(10-12吨型为手动)
• 标准滚动式设计准许液压缸左右移动和锁定(10吨、25吨和30吨为手动)
• 快速选择表内列出的所有型号都有适配的泵、液压缸、软管和压力表等,提供最完整的配套
详细介绍
压板工作能力

(tons)
最大压板间距

(mm)
最大压板宽

(mm)
动力类型 压床型号 液压缸

速度
(mm/秒)*

类型 液压阀 S/A D/A 行程
(mm)
快进速度 冲压速度
手动 电动 气动 手动 电动


10
1016 473   •   •   IPE-1215 •   254 28 3.8
1016 473     • •     IPA-1220 •   254 7.5 1.9
1016 473 •     •   IPH-1240 •   254 {7.8} {1.7}
1016 473 •     •     IPH-1234   • 254 {11} {1.7}
1016 473     • •   IPA-1244   • 254 8.5 2.3


25
1384 736   •   •   IPE-2505 •   152 16 1.6
1384 736   •     • IPE-2510 •   355 23 3.6
1384 736     • •   IPA-2520 •   355 3.6 1.0
1384 736 •     •   IPH-2531 •   355 {4.9} {0.7}


30
1384 736     • •   IPA-3071   • 355 42 0.6
1384 736   •     • IPE-3060   • 355 18 2.8
1384 736 •     •   IPH-3080   • 355 {3.6} {0.7}



50
1233 730   •     • IPE-5010 •   330 20 1.9
1233 730     • •     IPA-5021 •   152 25 0.3
1233 730 •     •   IPH-5030 •   152 {19} {0.7}
1233 730 •     •     IPH-5031 •   152 {2.3} {0.3}
1233 730   •   •   IPE-5005 •   152 7.7 0.8
1233 730     • •     IPA-5073   • 330 26 0.8
1233 730   •     • IPE-5060   • 330 20 1.9
1233 730 •     •     IPH-5080   • 330 {19} {0.7}


100
1079 889     • •   IPA-10023 •   254 14 0.4
1079 889   •     •   IPE-10010 •   254 14 1.0
1079 889 •     •   IPH-10030 •   254 {10} {0.4}
1079 889   •     •   IPE-10060   • 330 11 1.0
1079 889 •     •   IPH-10080   • 152 {10} {0.4}
150 1231 1219   •     • IPE-15065   • 330 9 1.4
200 1231 1210   •     • IPE-20065   • 330 6.7 1.0

* 每秒钟行程mm
说明:表内电动泵电压为美制,如在中国地区使用,订货时请与Enerpac联系。