工作能力 | 行程 |
驾车机型号 |
重量 |
驾车机型号 (气动) |
重量 | 使用辅助顶杆后最大顶升高度 | 阀类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | 220 V *** | kg | kg | mm | ||
533 | 356 | PREMB06014L | 177 | PRAMA06014L | 177 | 813* | Manual |
686 | PREMB06027L | 272 | PRAMA06027L | 272 | 279 | ||
889 | 406 | PREMB10016L | 231 | PRAMA10016L | 231 | 533** | |
686 | PREMB10027L | 272 | PRAMA10027L | 272 | 279 | ||
406 | - | - | PRASA10016L | 231 | 533** | Pneumatic | |
686 | - | - | PRASA10027L | 272 | 279 | ||
1333 | 394 | - | - | PRASA15016L | 258 | 533** | |
673 | - | - | PRASA15027L | 321 | 279 | ||
394 | PREMB15016L | 258 | - | - | 533** | Manual | |
673 | PREMB15027L | 321 | - | - | 279 | ||
1778 | 394 | - | - | PRASA20016L | 290 | 533** | Pneumatic |
673 | - | - | PRASA20027L | 374 | 279 |
(在加拿大不能购买到PR 系列。请联系Enerpac)
* 基于一个 18" 和一个 11" 的延伸装置和一个3"的垫片。
** 基于一个18"的延伸装置和一个3"的垫片。
*** 关于动力源,将以下字符插入型号的第5个空格。
订购示例:型号PREMI06014L一个具有 14" 的行程, 60 吨载重能力的架车机,带一个手动阀和一个 208-240 VAC 的单相电机。
A 气泵,50 scfm,80 psi B 115 VAC,单相,50-60 Hz,20 A E 208-240 VAC,单相,50-60 Hz,欧式插脚,10 A I 208-240 VAC,单相,50-60 Hz,美式插脚,10 A G 1)208-240 VAC,三相,50-60 Hz W 1)380-415 VAC,三相,5-60 Hz J 1)440-480 VAC,三相,50-60 Hz R 1)575 VAC,三相,50-60 Hz 1) 60吨载重能力的目前缺货